![]() |
![]() |
|
| HTCT 08/15,带上开式炉门 | HTC 08/14,带外开式炉门和供气系统 |
炉膛采用优质纤维材料,SiC加热棒位于炉两侧
带封盖的装料容器
间隔件
过温保护限制器
HTC 01/14 - HTCT 08/16
该炉型采用配备SiC加热棒的台式构造,特别适于氧化锆烧结。而且加热快速、氧化锆制品和碳化硅加热元件之间不存在化学作用,是生产氧化锆CAD/CAM系统的最佳选择。炉控制器可以针对不同的氧化锆烧结应用进行个性化的编程设置。标准窑炉有三种尺寸可供选择。其中,1升炉专门针对单相电源连接而设计。
- 最高温度1400 °C、1500 °C或1600 °C
- 根据工作温度选用优质的纤维材料
- 炉壳由优质条纹不锈钢板构成
- 双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
- 1500 °C下典型典型氧化锆烧结时间(包括冷却时间)约为8小时
- 炉门可选配外开式炉门(HTC)(可用于工件摆放),或上开式炉门(HTCT)(可避免操作者远离高温面)
- 炉门上和炉后壁分别设有可调进气口和排气口
- 带固态继电器的开关设备控制SiC棒功率
- 加热棒更换简单
额外配置
- 过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
- 可叠放的四方形装料容器,最多可装三层料
- 间隔件,推荐置于装料容器下方,以获得良好的温度均匀度
- 手动或自动供气系统
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 最大牙冠数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高² | 千瓦 | 连接* | 公斤 | ||
| HTC, HTCT 01/14 | 1400 | 90 | 150 | 150 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 连接 | 55 | 40 |
| HTC, HTCT 03/14 | 1400 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3相¹ | 30 | 70 |
| HTC, HTCT 08/14 | 1400 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3相 | 40 | 120 |
| HTC, HTCT 01/15 | 1500 | 90 | 150 | 150 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 连接 | 55 | 40 |
| HTC, HTCT 03/15 | 1500 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3相¹ | 30 | 70 |
| HTC, HTCT 08/15 | 1500 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3相 | 40 | 120 |
| HTC, HTCT 01/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 连接 | 55 | 40 |
| HTC, HTCT 03/16 | 1600 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3相¹ | 30 | 70 |
| HTC, HTCT 08/16 | 1600 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3相 | 40 | 120 |
| ¹只在两相间加热 *连接电压参见第14页 ²HTCT炉型打开时最多再加270 mm | ||||||||||||





