![]() |
![]() |
|
| 带气体接头的配气盒 | N 11,带配气盒 |
带配气盒的装料车和窑炉
通过配气盒进行保护气氛操作
这种配备保护气进出口的淬火盒适于保护气氛下的热处理操作。配气盒可用于较大的工件。我们的技术中心乐意为您执行各项试验性操作。N 61/H型以下的窑炉,其炉门向下开启,气体供应管从炉门上缘引出,反之,炉门向上开启的大型窑炉则从炉门下缘引出。 通过保护气管道,配气盒内可充入各种保护气如氩气、氮气或合成气95/5等。95 %的氮气和5 %的氢气是最好的组合。配气系统有手动和自动之分。有关可以使用的保护气和手动或自动配气系统的说明请参见第15至16页。 在装入工件后,配气盒必须严密封闭并在炉外进行预冲洗。然后,将配气盒放入预热过的窑炉。气体使用量可以降低至作业冲洗量。加热结束后,将配气盒移出炉外,然后从盒内取出工件,并将其放入淬火介质。对多数钢件而言,短暂的空气接触不会导致表面氧化。我们建议您用扎线(见第22页)来捆绑工件,以方便夹钳(见第22页)抓取。 盒内的温度测量可通过K型热电偶进行,并与数字化显示器或温度记录仪相连(见第16页)。 配气盒可以在封闭状态下放在冷却台(见第20页)上冷却。必须注意,这种情况下应提高保护气流量。
- 最高温度1100 °C
- 配气盒带盒盖,保护气进出管经由炉门上缘和密封件引出。气体接口包含带3/8英寸管接头的快速离合件
- 盒盖由陶瓷纤维密封,亦可使用其他陶瓷类隔离材料
- 自N 81起气体管道经由炉门下缘引出
- N 17/HR以下供货范围包括操作叉
- 耐热314合金 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4841)
- K型工件热电偶
额外配置
- 自N 31/H起,推荐使用装料车(见第30页)
- 数字化温度显示器(见第16页)
- 配气系统(见第15页)
| 部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | 外尺寸mm | 预冲洗/冷却速度 | 作业冲洗速度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | 升/每分钟 | 升/每分钟 | ||
| 631000382 | N 7, N 7/H | 114 | 164 | 77 | 150 | 200 | 102 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000383 | N 7/H | 174 | 194 | 97 | 210 | 230 | 110 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000384 | N 11, N 11/R | 174 | 244 | 107 | 210 | 280 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000385 | N 11/H, N 11/HR | 194 | 294 | 107 | 230 | 330 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000386 | N 17, N 17/R | 174 | 394 | 107 | 210 | 430 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000387 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 444 | 107 | 230 | 480 | 132 | 15 - 20 | 5 - 8 |
| 631000398 | N 31, N 31/H | 294 | 294 | 147 | 330 | 330 | 172 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000388 | N 21, N 41, N 41/H | 194 | 294 | 147 | 230 | 330 | 172 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000389 | N 41, N 41/H | 244 | 344 | 177 | 280 | 380 | 200 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000390 | N 41, N 41/H | 294 | 394 | 197 | 330 | 430 | 222 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000391 | N 61, N 61/H | 274 | 494 | 197 | 310 | 530 | 222 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000392 | N 81 | 394 | 494 | 197 | 430 | 530 | 222 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000393 | N 161 | 456 | 556 | 250 | 496 | 596 | 355 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000607 | N 321 | 472 | 850 | 212 | 581 | 960 | 330 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 631000608 | N 641 | 722 | 1050 | 312 | 860 | 1160 | 456 | 20 - 25 | 10 - 15 |
| 大规格和特别尺寸配气盒可按需供应 部件编号601603960,1套密封索,由5个密封带组成(每个610 mm) | |||||||||
Company Video




