料筐,从上面装料
进行回火处理时,工件放置在料筐内。为方便装料,我们推荐您使用辅助装料工具(见第26页)。
- 耐热料筐,用于小件和散件
- 从上面装料
- 带手柄和用于挂接起吊装置的孔眼
- 洞孔大小10 mm
- 由耐热合金制成:450 °C - 304 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4301),650 °C - 321 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4541)或850 °C - 309 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4828)
| 部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | ||
| 631000477 | S 30/45A | 210 | 180 | 350 |
| 631000478 | S 60/45A | 260 | 280 | 450 |
| 631000479 | S 120/45A | 360 | 380 | 550 |
| 631000480 | S 250/45A | 510 | 530 | 650 |
| 631000481 | S 500/45A | 570 | 570 | 750 |
| 631000266 | S 30/65A | 210 | 180 | 350 |
| 631000267 | S 60/65A | 260 | 280 | 450 |
| 631000268 | S 120/65A | 360 | 380 | 550 |
| 631000269 | S 250/65A | 510 | 530 | 650 |
| 631000270 | S 500/65A | 570 | 570 | 750 |
| 631000482 | S 30/85A | 210 | 180 | 350 |
| 631000483 | S 60/85A | 260 | 280 | 450 |
| 631000484 | S 120/85A | 360 | 380 | 550 |
| 631000485 | S 250/85A | 510 | 530 | 650 |
| 631000486 | S 500/85A | 570 | 570 | 750 |
特殊规格的料筐,带3个插板(4层),从侧面装料
进行回火处理时,工件放置在不同的搁层内。为方便装料,我们推荐您使用辅助装料工具(见第26页)。
- 耐热料筐
- 带2个装料插板(3层),从侧面装料
- 带手柄和用于挂接起吊装置的孔眼
- 洞孔大小10 mm
- 由耐热合金制成:450 °C - 304 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4301),650 °C - 321 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4541)或850 °C - 309 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4828)
| 部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | ||
| 631006035 | S 30/45A | 230 | 180 | 400 |
| 631006036 | S 60/45A | 280 | 280 | 450 |
| 631006037 | S 120/45A | 344 | 344 | 500 |
| 631006038 | S 250/45A | 490 | 490 | 720 |
| 631006039 | S 500/45A | 660 | 660 | 770 |
| 631006040 | S 30/65A | 230 | 180 | 400 |
| 631006041 | S 60/65A | 280 | 280 | 450 |
| 631006042 | S 120/65A | 344 | 344 | 500 |
| 631006043 | S 250/65A | 490 | 490 | 720 |
| 631006044 | S 500/65A | 660 | 660 | 770 |
| 631006045 | S 30/85A | 230 | 180 | 400 |
| 631006046 | S 60/85A | 280 | 280 | 450 |
| 631006047 | S 120/85A | 344 | 344 | 500 |
| 631006048 | S 250/85A | 490 | 490 | 720 |
| 631006049 | S 500/85A | 660 | 660 | 770 |
![]() |
|
| 用于逐层装料的料筐 |
进行回火处理时,工件放置在不同的搁层内。为方便装料,我们推荐您使用辅助装料工具(见第26页)。
- 耐热料筐,用于小件和散件
- 逐层装料
- 带手柄和用于挂接起吊装置的孔眼
- 洞孔大小12 mm
- 由耐热合金制成:450 °C - 304 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4301),650 °C - 321 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4541)或850 °C - 309 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4828)
| 部件编号 | 窑炉 | 料筐数 | 每个料筐的最大装料重量 | 内尺寸mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | ||||
| 631006106 | S 250/85A | 7 | 10 kg | 530 | 530 | 100 |
Company Video





