A standard vezérlőink széles skálájával a legtöbb ügyfelünk igényeit ki tudjuk elégíteni. A mindenkori kemence modellhez illeszkedve a vezérlő megbízhatóan szabályozza a kemence hőmérsékletét. A standard vezérlőket a Nabertherm cégcsoporton belül fejlesztettük ki és gyártatjuk le. A vezérlések kifejlesztése során az egyszerű kezelhetőségre nagy hangsúlyt helyezünk. Műszakilag a készülékek a mindenkori kemence modellhez ill. az azzal kapcsolatos alkalmazáshoz illeszkednek. Az egyszerű, egyetlen beállítható paraméterrel rendelkező vezérléstől kezdve a szabadon beállítható szabályozási paramétereket, tárolható programokat lehetővé tévő, öndiagnosztikával és számítógép csaltakoztatására szolgáló interfésszel rendelkező mikroprocesszoros PID szabályozás - nekünk megvan a megoldás az Ön igényeinek kielégítésére.
![]() |
![]() |
![]() |
| B 130 | C 280 | P 300 |
![]() |
![]() |
![]() |
| P 310 | B 150 | C 40/C 42 |
![]() |
![]() |
![]() |
| B 180 | P 330 | H 100 |
![]() |
![]() |
|
| H 1700 | H 3700 |
| B 130 | C 280 | P 300 | P 310 | R 6 | B 150 | C 40 | C 42 | B 180 | P 330 | H 100 | H 700 | H 1700 | H 3700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programok száma | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| Szegmensek | 4 | 4 | 40 | 40 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 | 40 | 99 | 20 | 20 | 20 |
| Plusz funkciók (pl. ventilátorszabályzás, csappantyúk) | 2 | 2³ | 2³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| A szabályozási zónák maximális száma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3² | 3 | 8 | 8 |
| Grafikus színes kijelző | ● | 5,7" | 5,7" | 12" | ||||||||||
| Szöveges állapotkijelzés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Indulási idő beállítható (pl. éjszakai áram használathoz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | l² | ● | ● | ● | |
| Üzemóra számláló | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Önoptimalizálás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Programbeadás lépésekben 1 C-tól ill. 1 perctől | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Billentyűlezárás | ● | ● | ● | |||||||||||
| Skip gomb, szegmenscseréhez | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Kézi zónaszabályozás irányítása | ● | ● | ||||||||||||
| Csatlakozó az MV szofter számára | | | | | | ● | ● | | ● | |||||
| Programozható dugaszoló aljzat | l¹ | |||||||||||||
| kWh számláló | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Valósidejű óra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Olvasztó fürdő szabályozás/Gyártási tétel szerinti szabályozás | | ● | ||||||||||||
| Adat bevitel érintéses kijelző segítségével | ● | ● | ● | |||||||||||
| Adat bevitel számjegy billentyűk segítségével | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
l Standard Opció¹ az L(T)15... modellek esetében nem áll rendelkezésre ² nem használható olvasztó fürdő szabályzóként ³ levegő keringtetéses kemencéknél ez extra funkció 4 megvezérlés kézi zóna szabályozás | ||||||||||||||
Company Video












