![]() |
![]() |
|
| LH 60/12 z drzwiami podnośnymi otwieranymi ręcznie i skrzynią do napełniania gazem do obróbki w atmosferze niepalnych gazów ochronnych | LH 216/21SW z przyrządem ważącym do określania straty podczas prażenia |
LH 120/12 ze skrzynką procesową ze szkła kwarcowego
Dmuchawa chłodząca w połączeniu ze sterowaną silnikiem przepustnicą powietrza odlotowego skracającą czas chłodzenia
LH 15/12 - LF 120/14
Piece LH 15/12 - LF 120/14 od wielu lat sprawdzają się jako profesjonalne piece komorowe do laboratorium. Piece są dostępne z wytrzymałą izolacją z cegły ogniotrwałej (modele LH) lub z izolacją zespoloną z cegły ogniotrwałej w narożnikach i szybko stygnącego materiału włóknistego o małej pojemności cieplnej (modele LF). Bogate wyposażenie dodatkowe umożliwia optymalne dostosowanie tych modeli do określonego procesu.
- Tmax 1200 °C, 1300 °C lub 1400 °C
- Ogrzewanie z 5 stron zapewnia bardzo dobrą równomierność temperatury
- Elementy grzewcze na rurkach nośnych umożliwiające swobodne promieniowanie ciepła i gwarantujące długi czas eksploatacji
- Ochrona ogrzewania spodu pieca i płaska powierzchnia do składowania dzięki umieszczeniu w spodzie pieca płyty SIC
- Modele LH: wielowarstwowa, izolacja z cegły ogniotrwałej bez włókien i specjalna izolacja dodatkowa
- Modele LF: izolacja włóknista z cegłami narożnymi w celu skrócenia czasu schładzania i nagrzewania
- Drzwi z uszczelnieniem (cegła na cegle), ręcznie doszlifowane
- Szybkie nagrzewanie dzięki dużej mocy elektrycznej
- Boczny wyciąg oparów przewodem obejściowym do rury odlotowej
- Samonośne sklepienie łukowe zwiększające stabilność i zabezpieczające przed opadaniem pyłu
- Mechanizm szybkiego zamykania drzwi
- Bezstopniowa regulowana przesłona wlotu powietrza w spodzie pieca
- Podstawa w wyposażeniu standardowym
Wyposażenie dodatkowe
- Drzwi przesuwane równolegle, w stronę przeciwną od użytkownika, otwierane w stanie nagrzania
- Podnoszone drzwi z liniowym napędem elektromechanicznym
- Osobna ścienna lub stojąca szafka sterownicza
- Napędzana silnikiem przepustnica powietrza odlotowego
- Dmuchawa chłodząca skracająca czas cyklu
- Przyłącze gazu ochronnego, uszczelnienie obudowy
- Skrzynka procesowa ze szkła kwarcowego dla szczególnie czystej atmosfery, pokrycie drzwi ze szkła kwarcowego z funkcją pokrywy
- Ręczny lub automatyczny system zasilania gazem
- Urządzenie wagowe do oznaczania strat podczas prażenia
| Model | Tmax | Wymiary wewn., w mm | Pojemność | Wymiary zewn., w mm | Moc | Zasilanie | Ciężar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szer. | głęb. | wys. | w l | Szer. | Głęb. | Wys. | w kW | elektryczne* | w kg | |
| LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3-fazowe¹ | 150 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3-fazowe¹ | 170 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3-fazowe | 260 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3-fazowe | 340 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 3-fazowe | 400 |
| LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3-fazowe¹ | 150 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3-fazowe¹ | 170 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3-fazowe | 260 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3-fazowe | 340 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 3-fazowe | 400 |
| LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3-fazowe¹ | 150 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3-fazowe¹ | 170 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3-fazowe | 260 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3-fazowe | 340 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 3-fazowe | 400 |
| LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3-fazowe¹ | 130 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3-fazowe¹ | 150 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3-fazowe | 230 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3-fazowe | 300 |
| LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3-fazowe¹ | 130 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3-fazowe¹ | 150 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3-fazowe | 230 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3-fazowe | 300 |
| ¹Grzanie tylko dwufazowe *Informacje dotyczące napięcia zasilania zob. strona 60 | |||||||||||
Company Video




