Płyta wsadowa
Wyposażenie to jest zalecane w przypadku wszystkich zastosowań do 1100 °C w celu ochrony dna pieca.
- Tmax 1100 °C
- Zagięcie z 3 stron
- Otwór dla haka
- Wykonanie z materiału żaroodpornego 314 (AISI) / Nr materiału 1.4841 (DIN)
- Grubość materiału 4 mm
- Większe płyty i wymiary specjalne na zamówienie
| Nr art. | Piec | Wymiary zewn. w mm | ||
|---|---|---|---|---|
| S | G | W | ||
| 628000137 | N 7 | 215 | 290 | 25 |
| 628000138 | N 7/H | 240 | 290 | 25 |
| 628000132 | N 11 | 215 | 390 | 25 |
| 628000139 | N 11/H, N 11/HR, N 21 | 240 | 390 | 25 |
| 628000140 | N 17, N 17/R | 215 | 540 | 30 |
| 628000141 | N 17/H, N 17/HR | 240 | 540 | 30 |
| 628000400 | N 31/H | 340 | 390 | 30 |
| 628000133 | N 41, N 41/H | 340 | 540 | 30 |
| 628000142 | N 61, N 61/H | 340 | 790 | 30 |
| 628000143 | N 81 | 480 | 790 | 30 |
| 628000144 | N 161 | 530 | 790 | 30 |
| 628000145 | N 321 | 720 | 1140 | 30 |
| 628000146 | N 641 | 950 | 1330 | 30 |
![]() |
![]() |
|
| Skrzynia do hartowania z pokrywą i granulatem | Skrzynia do hartowania na wózku podnośnym |
Skrzynie do hartowania wykonane są z żaroodpornego materiału 314 (AISI) / Nr materiału 1.4841 (DIN) i posiadają pokrywę, umożliwiającą załadunek od góry. W okalającym profilu uszczelniającym przy górnej krawędzi skrzyni umieszczone zostało włókno ceramiczne, służące do uszczelnienia. W celu zapobieżenia utlenianiu w trakcie procesu oprócz przedmiotu obrabianego w skrzyni umieszczany jest neutralny węgiel wyżarzający. Wiąże on tlen w skrzyni we wszystkich temperaturach. Po zakończeniu obróbki cieplnej skrzynia wyjmowana jest z pieca, pokrywę otwiera się za pomocą kleszczy (str. 22) i wyjmuje się przedmiot. Skrzynie te nadają się dobrze także do lutowania. Skrzynie można również stosować z odpowiednim granulatem (str. 7) do nawęglania (nazywanego także utwardzaniem dyfuzyjnym lub cementowaniem) oraz do azotowania w proszku lub do borowania w proszku. W tym celu przedmioty obrabiane wkładane są do skrzyni z granulatem do nawęglania wzgl. z proszkiem do azotowania lub do borowania i z odpowiednim aktywatorem (str. 7).
- Tmax 1100 °C
- Skrzynia do hartowania z pokrywą i profilem uszczelniającym
- Uszczelnienie pokrywy przy użyciu włókna ceramicznego, alternatywnie można stosować środek izolacyjny na bazie ceramicznej
- Modele do N 17/HR dostępne z uchwytem manipulacyjnym
- Począwszy od N 31/H wózek wsadowy
- Możliwość zastosowania także do nawęglania i azotowania proszkowego
- Materiał żaroodporny 314 (AISI) / Nr materiału 1.4841 (DIN)
| Nr art. | Piec | Wymiary wewn. w mm | Wymiary zewn. w mm | Sposób | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | g | w | S | G | W | załadowania | ||
| 631000123 | wszystkie | 104 | 84 | 65 | 140 | 120 | 90 | wózek załadowczy |
| 631000124 | wszystkie | 99 | 99 | 75 | 135 | 135 | 100 | wózek załadowczy |
| 631000125 | wszystkie | 144 | 114 | 95 | 180 | 150 | 120 | wózek załadowczy |
| 631000126 | wszystkie | 144 | 169 | 125 | 180 | 205 | 150 | wózek załadowczy |
| 631000127 | N 7, N 7/H | 114 | 164 | 77 | 150 | 200 | 102 | wózek załadowczy |
| 631000128 | N 7/H | 174 | 194 | 93 | 210 | 230 | 115 | wózek załadowczy |
| 631000129 | N 11, N 11/R | 174 | 244 | 107 | 210 | 280 | 132 | wózek załadowczy |
| 631000130 | N 11/H, N 11/HR | 184 | 294 | 107 | 230 | 330 | 132 | wózek załadowczy |
| 631000131 | N 17, N 17/R | 174 | 394 | 107 | 210 | 430 | 132 | wózek załadowczy |
| 631000132 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 444 | 107 | 230 | 480 | 132 | wózek załadowczy |
| 631000396 | N 31/H | 244 | 294 | 147 | 280 | 330 | 172 | hak wyładowczy |
| 631000133 | N 21, N 41, N 41/H | 194 | 294 | 147 | 230 | 330 | 172 | hak wyładowczy |
| 631000135 | N 41, N 41/H | 244 | 344 | 177 | 280 | 380 | 200 | hak wyładowczy |
| 631000136 | N 41, N 41/H | 294 | 394 | 197 | 330 | 430 | 222 | hak wyładowczy |
| 631000137 | N 61, N 61/H | 274 | 494 | 197 | 310 | 530 | 222 | hak wyładowczy |
| 631000138 | N 81 | 394 | 494 | 197 | 430 | 530 | 222 | podnośnik widłowy |
| 631000312 | N 161 | 456 | 556 | 250 | 496 | 596 | 355 | podnośnik widłowy |
| Nr art. 601603960, 1 sznur uszczelniający z włókna VE, spleciony z 5 pasm po 610 mm | ||||||||
Company Video





