Wózek wsadowy CWK1
Do ładowania wsadu w postaci większych przedmiotów i skrzyń do hartowania.
- 4 samonastawne kółka zwrotne, dowolnie ustawiane
- Ruszt na wysokości roboczej do odkładania tymczasowego
- Wersja CWK z wentylatorem chłodzącym (0,2 kW, 230 V)
| Nr art. | Piec | Oznaczenie | Wymiary zewn. w mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | |||
| 631000528 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CW 1 | 330 | 1100 | 880-920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
| 631000529 | N 31/H, N 41.., N 61.. | CWK 1 | 330 | 1100 | 880-920 |
| N 30/..HA, N 60/..HA | |||||
Wózek wsadowy CW 2
- 2 samonastawne kółka zwrotne, 2 kółka stałe
- Ruszt na wysokości roboczej do odkładania tymczasowego
- Blokada pieca za pomocą pedału nożnego
- Wersja CWK z wentylatorem chłodzącym
| Nr art. | Piec | Oznaczenie | Wymiary użytkowe w mm | Moc przyłączowa | Podłączenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | g | KW | elektryczne* | |||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | 1-fazowe | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | 1-fazowe |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | 1-fazowe |
Company Video



