![]() |
![]() |
|
| TS 40/30 z yciągiem na krawędzi tygla | TSB 30/30 z yciągiem na krawędzi tygla |
Urządzenie do kąpieli solnej do wyżarzania elementów aluminiowych w przemyśle lotniczym
TS 20/15 - TS(B) 70/90
Piece solne charakteryzują się w szczególności doskonałą dokładnością temperatury i bardzo dobrym przenoszeniem ciepła na obrabiany przedmiot. Piece solne TS 20/15 - TS(B) 70/90 nadają się do obróbki cieplnej metali i kąpielach w soli obojętnej i solach aktywnych. Możliwa jest realizacja procesów jak np. azotowanie po obróbce wg Tenifer do 600 °C, nawęglanie do 950 °C lub wyżarzanie beznalotowe do 1000 °C.
Wersja standardowa
- Temperatury do 750 lub 1000 °C
- Regulacja temperatury kąpieli solnej
- Elektryczne ogrzewanie na całym obwodzie (TS) lub ogrzewanie gazowe (TSB)
- Zdejmowana płyta kołnierzowa ze stali litej
- Izolowana pokrywa, odchylana na bok
- Optymalny rozkład temperatury wg DIN 17052-1 do ΔT 4 K w kąpieli solnej
- Ogranicznik wyboru temperatury w komorze pieca dla ochrony obsługi i urządzenia
- Regulacja kaskadowa kąpieli solnej i komory pieca
Tygiel
- Typ tygla P: stal niskowęglowa, płyty CrNi i powłoka z korundu do kąpieli nawęglających do 950 °C, kąpiele w soli obojętnej i do wyżarzania do 850 °C
- Typ tygla C: wysokostopowa stal CrNi do kąpieli w soli obojętnej i do wyżarzania do 1000 °C
Wyposażenie dodatkowe
- Wylot gazów na krawędzi tygla
- Indywidualne wymiary i dostosowana geometria pieca
- Rozszerzone systemy bezpieczeństwa do obróbki cieplnej aluminium i magnezu w kąpieli solnej
| Model | Tmax | Wymiary wewn. tygla | Pojem- | Wymiary zewn. w mm | Moc grzewcza | Napięcie | Ciężar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C² | Ø w mm | w w mm | ność w l | S | G | W | /kW¹ | łączeniowe* | w kg¹ | |
| TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | 3-fazowe | 650 |
| TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | 3-fazowe | 700 |
| TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | 3-fazowe | 750 |
| TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | 3-fazowe | 1000 |
| TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | 3-fazowe | 1200 |
| TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | 3-fazowe | 1500 |
| TS(B) 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 21 | 3-fazowe | 650 |
| TS(B) 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | 3-fazowe | 700 |
| TS(B) 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | 3-fazowe | 750 |
| TS(B) 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | 3-fazowe | 1000 |
| TS(B) 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | 3-fazowe | 1200 |
| TS(B) 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | 3-fazowe | 1500 |
| ¹Tylko dla wersji elektrycznej*Informacje dotyczące napięcia zasilania - zob. strona 32 ²Temperatura kapieli solnej | ||||||||||





