Загрузочная тележка CW 2
- 2 поворотных ролика, 2 роликовые стойки
- Оснащение решеткой на рабочей высоте для временного размещения заготовки
- Блокировка на печи посредством защелки с педальным управлением
- Версия CWK с охлаждающим вентилятором
| Арт. № | Печь | Обозначение | Полезные размеры в мм | Потребляемая мощность | Электрическое | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш | Г | кВт | подсоединение* | |||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | 1-фазное | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | 1-фазное |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | 1-фазное |
Каталог Технологии термических процессов
(URL: http://www.nabertherm.cn/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik_russisch.pdf)
Каталог Технологии термических процессов
(URL: http://www.nabertherm.cn/produkte/thermprozesstechnik/thermprozesstechnik2_russisch.pdf)


