![]() |
![]() |
| W 1500/H | W 4700/S,带升降门 |
气加热台车式炉WB 14880 S,用于大型钢件的退火
优质的纤维保温结构和炉角耐火砖大大缩短加热和冷却时间
冷却风扇用于缩短作业时间
W 1000/G - W 10000
针对800 °C和1200 °C之间的大型工件如沉重的铸件或模具钢的退火和淬火操作,我们推荐使用配备辐射加热元件的纳博热台车式炉。台车式炉可以进行炉外装料。如同时使用多个台车并联合运用第二炉门或一个横向移动装置,其中一个台车可以在另一个台车处于炉内时进行装料。从而缩短操作时间。
- 最高温度900 °C或1280 °C
- 双层外壳带后部排气,降低炉表温度
- 左开式转动炉门
- 五面加热(从四周和台车)温度均匀
- 台车加热装置在驶入时自动激活
- 加热元件安装在支承管上,可以自由辐射热量并延长加热丝使用寿命。
- 底部加热受台车上的SiC板保护,堆放支架平稳
- 优质的多层轻质耐火砖保温结构和特殊的后部绝热设计
- 坚固的自承式拱形炉顶
- 台车借助轨道行驶
- 可调进气阀
- 炉顶设有手动排气盖
额外配置
- 高功率直接气加热
- 支撑格栅,由耐热铸钢构成,最高耐受温度1100 °C,可以优化台车负重分布
- 第二炉门替代后墙,用于第二台车运行
- 升降门替代旋转门,带热屏,用于高温下打开炉门
- 热屏尾车,用于高温下取出台车
- 第二台车
- 台车电力驱动
- 可通过Pevolon滚轮自由行使的台车,适于低负重装载
- 冷却风扇,加速冷却
- 自动排气盖控制
- 多区控温,温度均匀度最佳可达ΔT 10 K(依据德国标准DIN17052-1)
- 其他可选连接功率
- 个性化的尺寸设计,最大可达20000升
- 炉台固定和窑炉移动,实现最高至100 t的重载精确装料
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 57 | 3相 | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 75 | 3相 | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 110 | 3相 | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 140 | 3相 | 5300 |
| W 4100/G | 900 | 1200 | 2800 | 1200 | 4040 | 1800 | 3550 | 2350 | 140 | 3相 | 5400 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 185 | 3相 | 7500 |
| W 7100/G | 900 | 1400 | 3600 | 1400 | 7060 | 2000 | 4350 | 2570 | 185 | 3相 | 8500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 235 | 3相 | 9100 |
| W 8100/G | 900 | 1600 | 3600 | 1400 | 8070 | 2200 | 4350 | 2590 | 275 | 3相 | 10400 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 300 | 3相 | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 75 | 3相 | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3相 | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3相 | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3相 | 5300 |
| W 4100 | 1280 | 1200 | 2800 | 1200 | 4040 | 1870 | 3600 | 2350 | 185 | 3相 | 5600 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3相 | 7500 |
| W 7100 | 1280 | 1400 | 3600 | 1400 | 7060 | 2070 | 4400 | 2570 | 235 | 3相 | 8800 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 300 | 3相 | 9100 |
| W 8100 | 1280 | 1600 | 3600 | 1400 | 8070 | 2270 | 4400 | 2590 | 370 | 3相 | 10800 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 390 | 3相 | 11000 |
| *连接电压参见第38页 | |||||||||||
热处理 I
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
热处理 II
(URL: http://www.nabertherm.de/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)




