Корзина подачи в специальном исполнении с 3 вставными модулями (4 уровня) для боковой загрузки
Заготовки для отпуска раскладываются на различных уровнях. Для загрузки мы рекомендуем использовать загрузочные устройства (стр. 26).
- Жаропрочная корзина подачи
- Подача сбоку посредством двух выдвижных модулей (3 уровня)
- Вкл. ручку/зажим крана
- Размер отверстий 10 мм
- Из жаропрочного материала: 450 °C - 304 (AISI)/mатериал 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI)/mатериал 1.4541 (DIN) или 850 °C - 309 (AISI)/mатериал 1.4828 (DIN)
| Арт. № | Печь | Внутренние размеры в мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ш | Г | В | ||
| 631006035 | S 30/45A | 230 | 180 | 400 |
| 631006036 | S 60/45A | 280 | 280 | 450 |
| 631006037 | S 120/45A | 344 | 344 | 500 |
| 631006038 | S 250/45A | 490 | 490 | 720 |
| 631006039 | S 500/45A | 660 | 660 | 770 |
| 631006040 | S 30/65A | 230 | 180 | 400 |
| 631006041 | S 60/65A | 280 | 280 | 450 |
| 631006042 | S 120/65A | 344 | 344 | 500 |
| 631006043 | S 250/65A | 490 | 490 | 720 |
| 631006044 | S 500/65A | 660 | 660 | 770 |
| 631006045 | S 30/85A | 230 | 180 | 400 |
| 631006046 | S 60/85A | 280 | 280 | 450 |
| 631006047 | S 120/85A | 344 | 344 | 500 |
| 631006048 | S 250/85A | 490 | 490 | 720 |
| 631006049 | S 500/85A | 660 | 660 | 770 |
Каталог Термическая обработка I
(URL: http://www.nabertherm-cn.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_russisch.pdf)
Каталог Термическая обработка II
(URL: http://www.nabertherm-cn.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_russisch.pdf)



