![]() |
![]() |
|
| Закалочные ящики с крышкой и гранулятом | Закалочный ящик на подъемной тележке |
Закалочные ящики изготовлены из термостойкого материала 314 (AISI)/mатериал 1.4841 (DIN) и имеют крышку для загрузки сверху. В круговой уплотняющий профиль по верхнему краю ящика для уплотнения вложено керамическое волокно. Для предотвращения окисления поверхности во время технологического процесса в ящик вместе с заготовкой кладется нейтральный уголь для отжига. Он при любой температуре связывает находящийся в ящике кислород. После термической обработки ящик вынимается из печи, крышка открывается посредством щипцов (стр. 22), затем достается заготовка. Наши ящики также прекрасно подходят для пайки. Эти ящики с соответствующим гранулятом (стр. 7) используются для науглероживания (также называется закалкой на мартенсит или цементацией) и для порошкового азотирования или порошкового борирования. Для этого заготовки помещают в ящик вместе с гранулятом для науглероживания либо с порошком для азотирования или борирования и соответствующим активатором (стр. 7).
- Tмакс. 1100 °C
- Закалочные ящики с крышкой и уплотнительным профилем
- Уплотнение крышки керамическим волокном, в качестве альтернативы возможно использование изоляционного материала на керамической основе
- Модели до N 17/HR имеются с вилочным подхватом
- С модели N 31/H - с загрузочной тележкой
- Пригодны также для науглероживания и порошкового азотирования
- Термостойкий материал 314 (AISI)/mатериал 1.4841 (DIN)
- Большие ящики и специальные размеры по запросу
| Арт. № | Печь | Внутренние размеры в мм | Внешние размеры в мм | Метод | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш | Г | В | Ш | Г | В | загрузки | ||
| 631000123 | все | 104 | 84 | 65 | 140 | 120 | 90 | Загрузочные вилы |
| 631000124 | все | 99 | 99 | 75 | 135 | 135 | 100 | Загрузочные вилы |
| 631000125 | все | 144 | 114 | 95 | 180 | 150 | 120 | Загрузочные вилы |
| 631000126 | все | 144 | 169 | 125 | 180 | 205 | 150 | Загрузочные вилы |
| 631000127 | N 7, N 7/H | 114 | 164 | 77 | 150 | 200 | 102 | Загрузочные вилы |
| 631000128 | N 7/H | 174 | 194 | 93 | 210 | 230 | 115 | Загрузочные вилы |
| 631000129 | N 11, N 11/R | 174 | 244 | 107 | 210 | 280 | 132 | Загрузочные вилы |
| 631000130 | N 11/H, N 11/HR | 184 | 294 | 107 | 230 | 330 | 132 | Загрузочные вилы |
| 631000131 | N 17, N 17/R | 174 | 394 | 107 | 210 | 430 | 132 | Загрузочные вилы |
| 631000132 | N 17/H, N 17/HR | 194 | 444 | 107 | 230 | 480 | 132 | Загрузочные вилы |
| 631000396 | N 31/H | 244 | 294 | 147 | 280 | 330 | 172 | Тяговый крюк |
| 631000133 | N 21, N 41, N 41/H | 194 | 294 | 147 | 230 | 330 | 172 | Тяговый крюк |
| 631000135 | N 41, N 41/H | 244 | 344 | 177 | 280 | 380 | 200 | Тяговый крюк |
| 631000136 | N 41, N 41/H | 294 | 394 | 197 | 330 | 430 | 222 | Тяговый крюк |
| 631000137 | N 61, N 61/H | 274 | 494 | 197 | 310 | 530 | 222 | Тяговый крюк |
| 631000138 | N 81 | 394 | 494 | 197 | 430 | 530 | 222 | Штабелеукладчик |
| 631000312 | N 161 | 456 | 556 | 250 | 496 | 596 | 355 | Штабелеукладчик |
| Арт. № 601603960, 1 уплотнительный шнур VE, состоящий из 5 полос по 610 мм | ||||||||
Каталог Термическая обработка I
(URL: http://www.nabertherm.dk/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_russisch.pdf)
Каталог Термическая обработка II
(URL: http://www.nabertherm.dk/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_russisch.pdf)




