装料车CW 2
- 装有2个导轮和2个固定轮
- 配带一个具备操作高度的栅架,用于物件临时摆放
- 窑炉锁闭通过脚踏控制杆进行
- CWK装料车带冷却风扇
| 部件编号 | 窑炉 | 名称 | 工作尺寸mm | 连接功率 | 电气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | kW | 连接* | |||
| *连接电压参见第32页 | ||||||
| 631000530 | N 81, N 161, N 120/..HA | CW 2 | 550 | 750 | - | - |
| 631000531 | N 321 | CW 3 | 750 | 1100 | - | - |
| 631000468 | N 641 | CW 4 | 1000 | 1300 | - | - |
| 631000469 | N 81, N 161, N 120/..HA | CWK 2 | 0,9 | 1相 | ||
| 631000470 | N 321 | CWK 3 | 750 | 1100 | 0,9 | 1相 |
| 631000471 | N 641 | CWK 4 | 1000 | 1300 | 0,9 | 1相 |
品目录 热处理 I
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)


