退火封罩
- 退火封罩适于以冷处理为目的的粉末渗氮、渗硼和快速钢淬火等操作,工作温度最高约为1050 °C - 1150 °C
- 由不锈钢箔制成,一次性使用
- 用于块件、冲具、切板等淬火
- 通过快速加热与退火封罩内的氧气结合,可用于高或中高合金钢淬火
- 快速空气、油或水冷淬火确保精密尺寸
- 工件可以很好的包紧在退火封罩内
- 由折边装置或其他合适的工具(见第8页)折边密封
| 正方形截面 | 长方形截面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件编号 | 尺寸mm | 部件编号 | 尺寸mm | |||||
| 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | |||
| 491063520 | 40 | 200 | 40 | 491041520 | 100 | 200 | 25 | |
| 491063530 | 40 | 300 | 40 | 491041530 | 100 | 300 | 25 | |
| 491064520 | 60 | 200 | 60 | 491043030 | 150 | 300 | 25 | |
| 491064530 | 60 | 300 | 60 | 491043520 | 150 | 200 | 40 | |
| 491065520 | 80 | 200 | 80 | 491043550 | 150 | 500 | 40 | |
| 491065530 | 80 | 300 | 80 | 491045030 | 200 | 300 | 40 | |
| 491066520 | 100 | 200 | 100 | 491045242 | 200 | 420 | 100 | |
| 491066545 | 100 | 450 | 100 | 491046535 | 250 | 350 | 40 | |
| 其他尺寸可按需供应 | ||||||||
品目录 热处理 I
(URL: http://www.nabertherm.it/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://www.nabertherm.it/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)


