![]() |
![]() |
|
| KHS 17 | MHS 61 |
工作台用于摆放淬火炉N 7/H – N 61/H和回火炉 N 15/65 HA - N 60/65HA。配气盒可以集成放置在一起。 加热结束后,将工件从淬火炉或配气盒中取出,然后放入油池或水池冷却。借助料筐,工件可以在池内不断移动,以确保均匀冷却。油池冷却结束后,工件应放入水池清洗、干燥,然后立即送入空气循环炉进行回火处理。这样,工件可以获得最佳的强度特性,减少变形及防止裂缝产生。
| 部件编号 | 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |||
| 控制器 B 150 | 控制器 C 290 | 用于KHS 17 | |||||||||||
| 001311110 | 001311190 | N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1相 | 60 |
| 001311210 | 001311290 | N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 3,6 | 1相 | 70 |
| 001311310 | 001311380 | N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 5,5 | 3相¹ | 70 |
| 001311510 | 001311580 | N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3相¹ | 90 |
| 控制器 B 180 | 控制器 P 330 | ||||||||||||
| 001334160 | 001334150 | N 15/65HA | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
| 控制器 B 150 | 控制器 C 290 | 用于MHS 61 | |||||||||||
| 001321110 | 001321173 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 840 | 1010 | 1320 | 13,0 | 3相 | 210 |
| 001321210 | 001321290 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3相 | 260 |
| 001321310 | 001321395 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3相 | 400 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相¹ | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| ¹只在两相间加热 *连接电压参见第32页 | |||||||||||||
| 部件编号 | 部件 | 外尺寸mm | 容积 | 装料格栅尺寸 | 连接 | 连接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽mm | 长度mm | 功率kW | 电压 | ||
| KHS 17 | |||||||||
| 401000104 | 带清洗和淬火槽的工作台 | 735 | 850 | 1155 | - | - | - | - | - |
| 401000102 | 料筐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MHS 61 | |||||||||
| 631000696 | 工作台 | 1050 | 730 | 1250 | - | - | - | - | |
| 631000430 | 油池 | 270 | 500 | 500 | 50 | 400 | 200 | - | - |
| 631000431 | 水池 | 270 | 500 | 500 | 50 | 400 | 200 | - | - |
| 491005900 | 加热元件 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 230 V |
品目录 热处理 I
(URL: http://www.nabertherm-cn.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
品目录 热处理 II
(URL: http://www.nabertherm-cn.com/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)




